個(gè)人網(wǎng)上銀行
公司業(yè)務(wù)
· 存款服務(wù)
· 融資服務(wù)
· 結(jié)算業(yè)務(wù)
· 企業(yè)財(cái)資管理
· 對公理財(cái)
國際業(yè)務(wù)
· 外匯牌價(jià)
· 外幣存款利率
· 結(jié)售匯、外匯買賣
· 貿(mào)易融資
· 外匯存款
· 國際結(jié)算服務(wù)
貨幣種類 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 717.22 | 717.22 | 719.74 | 719.74 | 713.84 | 2025/08/20 13:42:50 |
歐元(EUR) | 833.52 | 833.52 | 838.95 | 838.95 | 832.43 | 2025/08/20 13:42:51 |
英鎊(GBP) | 965.73 | 965.73 | 971.78 | 971.78 | 965.09 | 2025/08/20 13:42:51 |
港幣(HKD) | 91.86 | 91.86 | 92.23 | 92.23 | 91.477 | 2025/08/20 13:42:50 |
加拿大元(CAD) | 515.66 | 515.66 | 520.09 | 520.09 | 516.15 | 2025/08/20 13:42:50 |
澳大利亞元(AUD) | 461.04 | 461.04 | 465.06 | 465.06 | 461.45 | 2025/08/20 13:42:51 |
瑞士法郎(CHF) | 886.19 | 886.19 | 891.86 | 891.86 | 885.22 | 2025/08/20 13:42:51 |
日元(JPY) | 4.8487 | 4.8487 | 4.8969 | 4.8969 | 4.8473 | 2025/08/20 13:42:51 |
新加坡元(SGD) | 556.86 | 556.86 | 560.9 | 560.9 | 556.72 | 2025/08/20 13:42:51 |
·本牌價(jià)僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以實(shí)際交易匯率為準(zhǔn);
·對使用本牌價(jià)所導(dǎo)致的結(jié)果,本行不承擔(dān)任何責(zé)任;
·未經(jīng)本行許可,不得轉(zhuǎn)載牌價(jià)的全部或部分內(nèi)容。