個人網(wǎng)上銀行
公司業(yè)務
· 存款服務
· 融資服務
· 結算業(yè)務
· 企業(yè)財資管理
· 對公理財
國際業(yè)務
· 外匯牌價
· 外幣存款利率
· 結售匯、外匯買賣
· 貿易融資
· 外匯存款
· 國際結算服務
貨幣種類 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 715.25 | 715.25 | 717.85 | 717.85 | 715.35 | 2025/07/05 18:58:45 |
歐元(EUR) | 841.08 | 841.08 | 846.62 | 846.62 | 842.28 | 2025/07/05 18:58:45 |
英鎊(GBP) | 975.06 | 975.06 | 981.27 | 981.27 | 978.36 | 2025/07/05 18:58:45 |
港幣(HKD) | 91.1 | 91.1 | 91.47 | 91.47 | 91.15 | 2025/07/05 18:58:45 |
加拿大元(CAD) | 524.03 | 524.03 | 528.54 | 528.54 | 527.51 | 2025/07/05 18:58:45 |
澳大利亞元(AUD) | 467.17 | 467.17 | 471.26 | 471.26 | 471.03 | 2025/07/05 18:58:45 |
瑞士法郎(CHF) | 900.16 | 900.16 | 905.96 | 905.96 | 901.42 | 2025/07/05 18:58:45 |
日元(JPY) | 4.9347 | 4.9347 | 4.9836 | 4.9836 | 4.9468 | 2025/07/05 18:58:45 |
新加坡元(SGD) | 560.22 | 560.22 | 564.33 | 564.33 | 561.8 | 2025/07/05 18:58:45 |
·本牌價僅供參考,客戶辦理結/購匯業(yè)務時,應以實際交易匯率為準;
·對使用本牌價所導致的結果,本行不承擔任何責任;
·未經(jīng)本行許可,不得轉載牌價的全部或部分內容。